| Datum | HiOrg | Uhrzeit | Einsatzstichwort |
| 31.07.2010 | FF Waren (Müritz) | 21:55 Uhr | Feuer | |
| verdacht auf Wohnungsbrand | ||||
| 31.07.2010 | FF Priepert | 16:37 Uhr | Feuer | |
| Ödlandbrand <Feuer aus vor Eintreffen, zur nach Kontrolle> | ||||
| 31.07.2010 | FF Pragsdorf | 15:55 Uhr | THL | |
| Ölspur | ||||
| 31.07.2010 | FF Wesenberg | 15:13 Uhr | Feuer | |
| Ödlandbrand | ||||
| 31.07.2010 | FF Neuruppin | 13:27 Uhr | Feuer | |
| Ackerbrand | ||||
| 31.07.2010 | FF Wesenberg | 08:08 Uhr | Feuer | |
| Waldbrand 500 qm. Mit im Einsatz FF Strasen und Mirow | ||||
| 31.07.2010 | FF Salow | 08:07 Uhr | THL | |
| Äste auf Fahrbahn | ||||
| 30.07.2010 | FF Lexow | 23:23 Uhr | THL | |
| Türöffnung | ||||
| 30.07.2010 | FF Lexow | 20:28 Uhr | THL | |
| Dieseltank aufgerissen beim LKW. Mit im Einsatz Gefahrgutzugführer | ||||
| 30.07.2010 | FF Rechlin | 15:49 Uhr | Feuer | |
| Rauchentwicklung im Wald | ||||
| 30.07.2010 | FF Malchow | 14:35 Uhr | THL | |
| ÖL auf Wasser. Mit im Einsatz FF Adamshoffnung, Alt Schwerin und Gefahrgutzugführer | ||||
| 30.07.2010 | FF Röbel (Müritz) | 13:54 Uhr | BMA | |
| Auslösung Brandmeldeanlage <Fehlalarm> | ||||
| 30.07.2010 | FF Neustrelitz | 13:45 Uhr | Feuer | |
| Waldbodenbrand. Mit im Einsatz FF Fürstensee & Wokuhl | ||||
| 30.07.2010 | FF Röbel (Müritz) | 12:21 Uhr | BMA | |
| Auslösung Brandmeldeanlage <Fehlalarm> | ||||
| 30.07.2010 | FF Buchholz | 04:55 Uhr | Feuer | |
| Sprötze, Kirchenhofstraße, brennt Neubau einer Hähnchenmastanlage 80 x 20 Meter | ||||
| 29.07.2010 | FF Neustrelitz | 12:40 Uhr | BMA | |
| Auslösung Brandmeldeanlage <Fehlalarm> | ||||
| 28.07.2010 | FF Wesenberg | 22:07 Uhr | THL | |
| Unterstützung Rettungsdienst mit Boot. FF Wustrow, Priepert und WW Priepert nicht ausgerückt. | ||||
| 28.07.2010 | BRH RHS Neubrandenburg | 19:24 Uhr | Vermisstensuche | |
| Personensuche BRH Rettungshundestaffel Vier Tore Einsatzort: Gravelotte-Kummerower See Unterstützung der FF Malchin-Wassergefahrengruppe | ||||
| 28.07.2010 | FF Neustrelitz | 17:17 Uhr | BMA | |
| Auslösung Brandmeldeanlage <Fehlalarm> | ||||
| 28.07.2010 | BRH RHS Neubrandenburg | 14:14 Uhr | Vermisstensuche | |
| Vermisstensuche BRH Rettungshundestaffel Vier Tore Einsatzort: Tutow, mit im Einsatz DRK RHS Mecklenburgische Seenplatte | ||||
| 28.07.2010 | FF Nossentiner Hütte | 04:27 Uhr | THL | |
| Technische Hilfe | ||||
| 27.07.2010 | FF Buchholz | 17:32 Uhr | Feuer | |
| Waldbrand | ||||
| 27.07.2010 | FF Perleberg | 10:25 Uhr | THL | |
| Eingeklemmte Katze im Fenster 2.OG | ||||
| 27.07.2010 | FF Sponholz/Rühlow | 05:34 Uhr | THL | |
| Ölbeseitigung | ||||
| 27.07.2010 | FF Userin | 00:42 Uhr | THL | |
| Unterstützung Polizei, Personensuche | ||||
| 27.07.2010 | FF Woldegk | 00:14 Uhr | BMA | |
| Auslösung Brandmeldeanlage <Fehlalarm> Mit im Einsatz FF Hinrichshagen | ||||
| 26.07.2010 | FF Fürstenwalde Löschzug Nord | 12:40 Uhr | BMA | |
| Auslösung Brandmeldeanlage | ||||
| 26.07.2010 | FF Neustrelitz | 11:27 Uhr | BMA | |
| Auslösung Brandmeldeanlage <Fehlalarm> | ||||
| 25.07.2010 | FF Röbel (Müritz) | 19:46 Uhr | Feuer | |
| PKW-Brand BAB 19 | ||||
| 25.07.2010 | FF Mirow (Meckl.) | 19:13 Uhr | Feuer | |
| Ödlandbrand | ||||
| 25.07.2010 | FF Bad Sülze | 17:22 Uhr | THL | |
| Flächenbrand bei Tribsees | ||||
| 25.07.2010 | FF Brohm | 13:30 Uhr | THL | |
| Baum auf Fahrbahn | ||||
| 25.07.2010 | FF Alt Rehse | 11:54 Uhr | THL | |
| Baum auf Fahrbahn | ||||
| 25.07.2010 | FF Bad Sülze | 00:09 Uhr | Feuer | |
| Gebäudebrand in der Salinenstraße, bei Ankunft keine Feststellung | ||||
| 24.07.2010 | FF Buchholz | 21:15 Uhr | THL | |
| Person im Wasser | ||||
| 24.07.2010 | FF Wredenhagen | 19:28 Uhr | THL | |
| Ast auf Fahrbahn | ||||
| 24.07.2010 | FF Groß Vielen | 14:35 Uhr | THL | |
| Ölspur | ||||
| 24.07.2010 | FF Neuruppin | 13:19 Uhr | THL | |
| Person im Wasser nach gekentertem Kanu | ||||
| 22.07.2010 | FF Friedland (Meckl.) | 14:26 Uhr | Feuer | |
| Ödlandbrand. Mit im Einsatz FF Schwichtenberg und Kotelow | ||||
| 22.07.2010 | FF Röbel (Müritz) | 11:37 Uhr | THL | |
| Nach VKU Auslaufende Betriesstoffe | ||||
| 22.07.2010 | FF Prieborn | 11:30 Uhr | THL |
| Nach VKU Auslaufende Betriebsstoffe |
| 22.07.2010 | FF Neustrelitz | 10:02 Uhr | Feuer | |
| Rauchentwicklung auf Acker. Mit im Einsatz FF Wokuhl/Dabelow (FF Fürstensee nicht Ausgerückt) <Fehlalarm> | ||||
| 22.07.2010 | FF Waren (Müritz) | 04:53 Uhr | Feuer | |
| Balkonbrand | ||||
| 22.07.2010 | FF Röbel (Müritz) | 03:23 Uhr | THL | |
| Ausleuchten RTH Landeplatz | ||||
| 21.07.2010 | FF Waren (Müritz) | 16:24 Uhr | Feuer | |
| Feldbrand | ||||
| 21.07.2010 | FF Wesenberg | 15:28 Uhr | Feuer | |
| Stoppelfeldbrand. Mit im Einsatz FF Wustrow und Priepert | ||||
| 21.07.2010 | FF Arnsberg | 14:33 Uhr | Feuer |
| LKW-Brand |
| 21.07.2010 | FF Blankensee | 13:13 Uhr | Feuer |
| Strohpressenbrand. Mit im Einsatz FF Quadenschönfeld und Watzkendorf |
| 21.07.2010 | FF Nossentiner Hütte | 11:17 Uhr | Feuer | |
| Waldbrand. Mit im Einsatz FF Silz | ||||
| 21.07.2010 | FF Rogeez | 11:11 Uhr | Feuer |
| Waldbrand Einsatzabbruch durch Leitstelle. Mit im Einsatz Feuerwehr Adamshoffnung |
| 20.07.2010 | FF Mirow (Meckl.) | 18:04 Uhr | Feuer | |
| Waldbrand | ||||
| 20.07.2010 | FF Neustrelitz | 15:39 Uhr | Feuer | |
| Waldbodenbrand in Wokuhl | ||||
| 20.07.2010 | FF Rogeez | 15:36 Uhr | Feuer |
| Strohpresse brennt auf Ernteacker. Mit im Einsatz FF Altenhof und FF Stuer |
| 20.07.2010 | FF Wokuhl | 15:32 Uhr | Feuer | |
| Waldbodenbrand. Mit im Einsatz FF Fürstensee (nicht ausgerückt) | ||||
| 20.07.2010 | FF Waren (Müritz) | 14:27 Uhr | Feuer | |
| Mähdrescherbrand | ||||
| 20.07.2010 | FF Lansen/Schönau | 13:00 Uhr | Feuer | |
| Wiesenbrand. Mit im Einsatz FF Groß Plasten | ||||
| 20.07.2010 | FF Buchholz | 08:45 Uhr | Feuer | |
| brannte Papierkorb am Buchholzer Bahnhof | ||||
| 19.07.2010 | FF Schwichtenberg | 18:17 Uhr | Feuer | |
| Rauchentwicklung. Mit im Einsatz FF Klockow | ||||
| 19.07.2010 | FTZ Müritz | 12:55 Uhr | Feuer | |
| Material Anforderung durch FF Malchow | ||||
| 19.07.2010 | FF Göhren-Lebbin | 11:14 Uhr | Feuer | |
| Brennt Stroh | ||||
| 19.07.2010 | FF Malchow | 11:03 Uhr | Feuer | |
| Brennt Stroh. Mit im Einsatz FF Silz | ||||
| 19.07.2010 | FF Friedland (Meckl.) | 05:35 Uhr | THL | |
| Keller unter Wasser | ||||
| 19.07.2010 | FF Arnsberg | 22:40 Uhr | Feuer |
| Gebäudebrand |
| 18.07.2010 | FF Plau am See | 21:07 Uhr | Feuer | |
| Papierkorbbrand (vor Eintreffen schon gelöscht) | ||||
| 18.07.2010 | FF Grabowhöfe | 17:09 Uhr | Feuer | |
| Strohballenbrand bei Vielist | ||||
| 18.07.2010 | THW Müritz | 16:03 Uhr | Feuer | |
| Strohballenbrand bei Vielist | ||||
| 18.07.2010 | FF Waren (Müritz) | 15:44 Uhr | Feuer | |
| Strohballenbrand bei Vielist. Mit im Einsatz FF Vielist | ||||
| 18.07.2010 | FF Plau am See | 15:44 Uhr | THL | |
| Ölspurbeseitigung nach VKU | ||||
| 18.07.2010 | FF Plau am See | 15:17 Uhr | THL | |
| Ölspurbeseitigung | ||||
| 18.07.2010 | FF Woldegk | 15:11 Uhr | Feuer | |
| PKW-Brand BAB 20 Friedland Richtung Strasburg. Mit im Einsatz FF Golm und Holzendorf | ||||
| 18.07.2010 | FF Friedland (Meckl.) | 07:05 Uhr | BMA | |
| Auslösung Brandmeldeanlage Gesamtschule <Fehlalarm> | ||||
| 18.07.2010 | FF Friedland (Meckl.) | 03:00 Uhr | BMA | |
| Auslösung Brandmeldeanlage Gesamtschule <Fehlalarm> | ||||
| 17.07.2010 | FF Friedland (Meckl.) | 20:40 Uhr | BMA | |
| Auslösung Brandmeldeanlage Gesamtschule <Fehlalarm> | ||||
| 17.07.2010 | FF Friedland (Meckl.) | 13:49 Uhr | BMA | |
| Auslösung Brandmeldeanlage Gesamtschule <Fehlalarm> | ||||
| 17.07.2010 | FF Friedland (Meckl.) | 09:14 Uhr | BMA | |
| Auslösung Brandmeldeanlage Gesamtschule <Fehlalarm> | ||||
| 16.07.2010 | FF Friedland (Meckl.) | 23:12 Uhr | THL | |
| Ölspur Ortslage Friedland | ||||
| 16.07.2010 | FF Schwichtenberg | 18:18 Uhr | THL | |
| Tierbeseitigung Lübkowersee | ||||
| 16.07.2010 | FF Bad Sülze | 15:42 Uhr | THL | |
| Flächenbrand in Böhlendorf, mit im Einsatz FF Lindholz Keine Feststellung | ||||
| 16.07.2010 | FF Mirow (Meckl.) | 11:30 Uhr | Feuer | |
| Ödlandbrand. Mit im Einsatz FF Wesenberg, Userin, Qualzow und Blankenförde | ||||
| 16.07.2010 | FF Malchow | 11:03 Uhr | THL | |
| Person in PKW eingeklemmt | ||||
| 16.07.2010 | FF Malchow | 10:03 Uhr | THL | |
| Ölspur | ||||
| 15.07.2010 | FF Göhren-Lebbin | 22:37 Uhr | THL | |
| Ölspur | ||||
| 15.07.2010 | FF Blumenholz | 18:26 Uhr | Feuer | |
| Fahrzeugbrand B96 Ortslage Weisdin, Mit im Einsatz FF Hohenzieritz und Usadel | ||||
| 15.07.2010 | FF Wesenberg | 09:54 Uhr | Feuer | |
| Wohnungsbrand in Mirow <Einsatzabbruch> | ||||
| 15.07.2010 | FF Mirow (Meckl.) | 09:47 Uhr | Feuer | |
| Wohnungsbrand | ||||
| 15.07.2010 | FF Blankensee | 16:26 Uhr | THL |
| Tier in Notlage. Mit im Einsatz FF Quadenschönfeld |
| 15.07.2010 | FF Alt Schwerin | 00:11 Uhr | THL | |
| Ast auf Fahrbahn | ||||
| 14.07.2010 | FF Plau am See | 14:26 Uhr | Feuer | |
| Schuppenbrand (vor Eintreffen schon gelöscht) | ||||
| 14.07.2010 | FF Mirow (Meckl.) | 11:32 Uhr | Feuer | |
| Flächenbrand Richtung Starsow | ||||
| 14.07.2010 | FF Neustrelitz | 06:45 Uhr | THL | |
| VKU mit Eingeklemmter Person | ||||
| 14.07.2010 | FF Röbel (Müritz) | 06:00 Uhr | BMA | |
| Auslösung Brandmeldeanlage <Fehlalarm> | ||||
| 13.07.2010 | FF Perleberg | 08:42 Uhr | Feuer | |
| Waldbrand durch Blitzeinschlag richtung Bad Wilsnack | ||||
| 12.07.2010 | FF Jesteburg | 21:32 Uhr | THL | |
| Notfall, Tür verschlossen | ||||
| 12.07.2010 | FF Lindetal (DLK) | 18:50 Uhr | Feuer | |
| Dachstuhlbrand in Woldegk | ||||
| 12.07.2010 | FF Woldegk | 18:48 Uhr | Feuer | |
| Dachstuhlbrand. Mit im Einsatz FF Hinrichshagen, Bredenfelde und Grauenhagen | ||||
| 12.07.2010 | Org.-Leiter Meckl.-Strelitz | Alarmzeit folgt | MANV | |
| Campinggruppe mit Übelkeit und Erbrechen. Mit im Einsatz LNA, RTW Pekatel, Marihn, NEF, KTW als RTW Neustrelitz und Sanitätsdienst Neustrelitz | ||||
| 12.07.2010 | FF Röbel (Müritz) | 17:54 Uhr | THL | |
| Auslaufende Betriebsstoffe nach VKU | ||||
| 12.07.2010 | FF Lexow | 14:15 Uhr | BMA | |
| Auslösung Brandmeldeanlage. Mit im Einsatz FF Göhren-Lebbin | ||||
| 12.07.2010 | FF Arnsberg | 09:46 Uhr | Feuer |
| Brand einer Klimaanlage |
| 11.07.2010 | FF Buchholz | 22:41 Uhr | THL | |
| Person im Wasser, Einsatz für die Tauchergruppe der FF Buchholz. | ||||
| 11.07.2010 | FF Plau am See | 21:30 Uhr | THL | |
| Ausleuchten einer Einsatzstelle bis 1.00 Uhr | ||||
| 11.07.2010 | FF Waren (Müritz) | 21:26 Uhr | THL | |
| Krone über Fahrbahn zur Unterstützung FF Malchow (DLK) | ||||
| 11.07.2010 | FF Plau am See | 20:27 Uhr | THL | |
| Keller unter Wasser | ||||
| 11.07.2010 | FF Plau am See | 20:06 Uhr | THL | |
| Sturmschäden | ||||
| 11.07.2010 | FF Plau am See | 19:30 Uhr | THL | |
| Mit DLK nach Broock Baum auf Fahrbahn | ||||
| 11.07.2010 | FF Plau am See | 19:27 Uhr | THL | |
| Keller unter Wasser | ||||
| 11.07.2010 | FF Friedland | 19:20 Uhr | Feuer | |
| Rauchentwicklung | ||||
| 11.07.2010 | FF Plau am See | 19:18 Uhr | THL | |
| Sturmschäden | ||||
| 11.07.2010 | FF Plau am See | 18:15 Uhr | THL | |
| Keller unter Wasser | ||||
| 11.07.2010 | FF Plau am See | 18:57 Uhr | THL | |
| Keller unter Wasser | ||||
| 11.07.2010 | FF Neustrelitz | 18:55 Uhr | Feuer | |
| Containerbrand | ||||
| 11.07.2010 | FF Alt Schwerin | 18:58 Uhr | THL | |
| Sturmschadenbeseitigung | ||||
| 11.07.2010 | FF Malchow | 18:54 Uhr | THL | |
| Umgekippte Bäume | ||||
| 11.07.2010 | FF Plau am See | 18:46 Uhr | THL | |
| Keller unter Wasser | ||||
| 11.07.2010 | FF Plau am See | 18:35 Uhr | THL | |
| Sturmschäden | ||||
| 11.07.2010 | FF Malchow | 18:19 Uhr | BMA | |
| Auslösung Brandmeldeanlage | ||||
| 11.07.2010 | FF Burg-Stargard | 18:16 Uhr | THL | |
| Verkehrsunfall | ||||
| 11.07.2010 | FF Lexow | 17:45 Uhr | Feuer | |
| Waldbrand | ||||
| 11.07.2010 | FF Stuer | 17:33 Uhr | Feuer | |
| Waldbrand. Mit im Einsatz FF Rogeez, Adamshoffnung und Zieslow | ||||
| 11.07.2010 | FF Bad Suelze | 17:27 Uhr | Feuer | |
| Dachstuhlbrand in Tribsees. Weitere Kräfte: FF Tribsees, FF Grimmen, FF Langsdorf, FF Breesen, FF Grammendorf | ||||
| 11.07.2010 | FF Fincken | 17:02 Uhr | Feuer | |
| Brennender Baum | ||||
| 11.07.2010 | FF Groß Gievitz | 16:45 Uhr | THL | |
| Umgekippte Bäume | ||||
| 11.07.2010 | FF Lärz | 16:33 Uhr | THL | |
| Umgekippte Bäume | ||||
| 11.07.2010 | FF Schloen | 16:22 Uhr | THL | |
| Umgekippte Bäume | ||||
| 11.07.2010 | FF Röbel (Müritz) | 16:04 Uhr | THL | |
| Wasserrettung auf der Müritz. Mit im Einsatz Wasserwacht Waren, Röbel & FF Ludorf | ||||
| 11.07.2010 | FF Rechlin | 16:02 Uhr | THL | |
| Umgekippte Bäume | ||||
| 11.07.2010 | FF Rechlin | 15:52 Uhr | THL | |
| Umgekippte Bäume | ||||
| 11.07.2010 | FF Malchow | 15:22 Uhr | Feuer | |
| PKW Brand | ||||
| 11.07.2010 | FF Wesenberg | 17:34 Uhr | Feuer | |
| Starke Rauchentwicklung | ||||
| 11.07.2010 | FF Wesenberg | 13:51 Uhr | THL | |
| Bewässerung Närzfarm (Wassertanks auffüllen) | ||||
| 11.07.2010 | FF Rechlin | 12:37 Uhr | THL | |
| Tierrettung | ||||
| 11.07.2010 | FF Malchow | 11:36 Uhr | THL | |
| Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
| 11.07.2010 | FF Priborn | 11:21 Uhr | THL | |
| Baum auf Straße | ||||
| 11.07.2010 | FF Waren (Müritz) | 09:52 Uhr | BMA | |
| Auslösung Brandmeldeanlage | ||||
| 11.07.2010 | LNA & Org.-Leiter Müritz | 02:20 Uhr | THL | |
| VKU mehrere Verletzte | ||||
| 10.07.2010 | FF Neustrelitz | 20:41 Uhr | Feuer | |
| Waldbrand in Kratzeburg. Mit im Einsatz FF Kratzeburg & Hohenzieritz | ||||
| 10.07.2010 | FF Neustrelitz (Sondertrupp) | 18:04 Uhr | THL | |
| Wasserrettung Person auf Wasser vermisst. Mit im Einsatz Tauchergruppe | ||||
| 10.07.2010 | FF Lichtenberg | 18:02 Uhr | THL | |
| Wasserrettung Person auf Wasser vermisst. Mit im Einsatz FF Feldberg | ||||
| 10.07.2010 | WW Feldberg & Neustrelitz | 18:03 Uhr | THL | |
| Wasserrettung Person auf Wasser vermisst. Mit im Einsatz ELW DRK & San.-Zug | ||||
| 10.07.2010 | FF Waren (Müritz) | 16:14 Uhr | BMA | |
| Auslösung Brandmeldeanlage | ||||
| 10.07.2010 | FF Röbel (Müritz) | 15:43 Uhr | BMA | |
| Auslösung Brandmeldeanlage. Mit im Einsatz FF Bollewick | ||||
| 10.07.2010 | FF Alt Schwerin | 15:27 Uhr | ||
| Abnahmen vom zwei Wespennester | ||||
| 10.07.2010 | FF Neustrelitz | 15:26 Uhr | BMA | |
| Auslösung Rauchmelder in Wohnung | ||||
| 10.07.2010 | FF Perleberg | 14:46 Uhr | Feuer | |
| Wohnungsbrand in Perleberg (Brand mehrerer Balkons) Einsatz für 5 Wehren | ||||
| 10.07.2010 | FF Perleberg | 13:11 Uhr | THL | |
| Brandmeldung Stadtbetriebshof | ||||
| 10.07.2010 | FF Perleberg | 13:11 Uhr | THL | |
| Flächenbrand B5 Auffahrt B189 neu | ||||
| 10.07.2010 | FF Röbel (Müritz) | 10:20 Uhr | BMA | |
| Auslösung Brandmeldeanlage | ||||
| 10.07.2010 | FF Möllenhagen | 09:00 Uhr | THL | |
| Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
| 10.07.2010 | FF Perleberg | 04:22 Uhr | THL | |
| Wasserrettung Person auf Wasser vermisst. Mit im Einsatz FF Feldberg | ||||
| 10.07.2010 | FF Arnsberg | 01:53 Uhr | Feuer |
| Brand einer Papiersäge |
| 09.07.2010 | FF Buchholz | 21:48 Uhr | Feuer | |
| Wenzendorfer Straße, brannten ca. 300 m² Unterholz und aufgeschichtetes Holz, 4 C, FF Buchholz und Dibbersen | ||||
| 09.07.2010 | FF Buchholz | 19:29 Uhr | Feuer | |
| Waldgebiet Höhe B 75 Möbel Kraft, brannten ca. 500 m² Unterholz, FF Buchholz und Dibbersen, 4 C. F wurde aus der Luft vom Flugdienst zur EST. gelotst. | ||||
| 09.07.2010 | FF Fürstensee | 18:29 Uhr | Feuer | |
| Ödlandbrand. Mit im Einsatz FF Wokuhl/Dabelow | ||||
| 09.07.2010 | FF Jabel | 16:18 Uhr | Feuer | |
| Schwelbrand | ||||
| 09.07.2010 | FF Grabeowhöfe | 16:16 Uhr | Feuer | |
| Schwelbrand | ||||
| 09.07.2010 | FF Waren (Müritz) | 13:53 Uhr | BMA | |
| Auslösung Brandmeldeanlage | ||||
| 09.07.2010 | FF Neustrelitz | 10:42 Uhr | Feuer | |
| PKW-Brand Gartenanlage Lessingstr. | ||||
| 08.07.2010 | FF Neustrelitz (Sondertrupp) | 23:08 Uhr | Feuer | |
| Containerbrand | ||||
| 08.07.2010 | FF Neustrelitz | 05:04 Uhr | BMA | |
| Auslösung Brandmeldeanlage | ||||
| 08.07.2010 | FF Waren (Müritz) | 03:01 Uhr | BMA | |
| Auslösung Brandmeldeanlage | ||||
| 07.07.2010 | FF Neustrelitz | 18:40 Uhr | Feuer | |
| Rauch aus Wohnung <Brand eines Blumenkastens> | ||||
| 07.07.2010 | FF Schwarz | 18:11 Uhr | Feuer | |
| Waldbodenbrand | ||||
| 07.07.2010 | FF Fürstenwalde Löschzug Nord | 11:07 Uhr | THL | |
| Alarmierung zu einem Fund einer Weltkriegsbombe von ca. 250 Kg. | ||||
| 06.07.2010 | FF Buchholz | 18:24 Uhr | Feuer | |
| Kellerbrand in der Brandenburgerstraße in Buchholz. Es brannte ein im Keller abgestelltes Mobiliar, das Feuer wurde per Schnellangriffsvorrichtung durch einen Trupp mit umluftunabhängigen Pressluftatmern gelöscht und der Keller mittels Druckbelüfter belüftet. Der Einsatz war für die Buchholzer Kräfte nach gut 45 Minuten zu Ende. | ||||
| 06.07.2010 | FF Bredenfelde | 18:15 Uhr | Feuer | |
| Scheunenbrand. Mit im Einsatz FF Mildenitz und Grauenhagen | ||||
| 06.07.2010 | FF Woldegk | 18:08 Uhr | Feuer | |
| Scheunenbrand. Mit im Einsatz FF Hinrichshagen | ||||
| 06.07.2010 | FF Rechlin | 14:29 Uhr | Feuer | |
| Ödlandbrand ca. 500 m2 | ||||
| 06.07.2010 | FF Friedland | 11:57 Uhr | BMA | |
| Auslösung Brandmeldeanlage | ||||
| 05.07.2010 | FF Rogeez | 16:18 Uhr | THL |
| Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
| 05.07.2010 | FF Röbel (Müritz) | 00:42 Uhr | BMA | |
| Auslösung Brandmeldeanlage. Mit im Einsatz FF Ludorf | ||||
| 04.07.2010 | FF Neustrelitz | 16:08 Uhr | Feuer | |
| Flächenbrand | ||||
| 03.07.2010 | FF Neustrelitz (Sondertrupp) | 01:54 Uhr | THL | |
| Ast auf Straße | ||||
| 03.07.2010 | FF Neustrelitz (Sondertrupp) | 21:33 Uhr | THL | |
| Ast auf Weg | ||||
| 03.07.2010 | FF Plau am See | 15:39 Uhr | THL | |
| Gasaustritt (Fehlalarm) | ||||
| 02.07.2010 | FF Wesenberg | 17:58 Uhr | Feuer | |
| Unklare Rauchmeldung <Fehlalarm> | ||||
| 02.07.2010 | FF Wesenberg | 16:41 Uhr | THL | |
| Baum auf Fahrbahn | ||||
| 01.07.2010 | BRH RHS Neubrandenburg | 13:32 Uhr | Vermisstensuche | |
| Vermisste Person in Neubrandenburg BRH RHS Vier Tore, mit im Einsatz DRK RHS Mecklenburgische Seenplatte, Polizei Nbdg. | ||||
| 01.07.2010 | FF Arnsberg | 08:05 Uhr | Feuer |
| unerlaubte Verbrennung |
| 01.07.2010 | FF Lindetal | 01:28 Uhr | BMA | |
| Auslösung Rauchmelder in Wohnung. Mit im Einsatz FF Pragsdorf, Sponholz und Rühlow | ||||